Anonyymi
No.5
R:9 • 11/20 20:05
havent washed my ass in 3 years
Anonyymi
No.27
R:2 • 04/03 17:43
Jo 16 vuotta mennyt hikkyillessä...
Anonyymi
No.20
R:1 • 01/13 14:23
Nvidia AI deals
Rank | Counterparty / Program | Deal Type | Approx Magnitude
-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------
1 | OpenAI (AI infra partnership) | Dedicated AI data centers | ~$100B / ~10 GW
2 | Hyperscalers (MSFT, AMZN, GCP) | GPU supply + co-design | Tens of $B / yr
3 | Anthropic ecosystem | Compute + strategic stake | ~$40–50B scale
4 | Saudi Arabia (HUMAIN) | Sovereign AI factories | Multi-$B GPUs
5 | EU national AI builds | Regional AI infrastructure | Multi-$B GPUs
6 | South Korea (Samsung, SK, etc) | Industrial + AI compute | 100k+ GPUs
Message too long. Click
here to view the full text.